PAPBD
Sumber Pendapatan
Alokasi Belanja BTL & BL
Alokasi Belanja Perurusan
Sumber Pendapatan
| No | Uraian | Anggaran | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Daerah | 199.914.734.801,44 | 11,28 % |
| 2 | Hasil Pajak Daerah | 33.293.058.000,00 | 1,88 % |
| 3 | Hasil Retribusi Daerah | 28.042.948.382,00 | 1,58 % |
| 4 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.425.176.653,00 | 0,14 % |
| 5 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 136.153.551.766,44 | 7,68 % |
| 6 | Dana Perimbangan | 1.266.585.818.611,00 | 71,48 % |
| 7 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 132.622.677.536,00 | 7,48 % |
| 8 | Dana Alokasi Umum | 817.563.878.000,00 | 46,14 % |
| 9 | Dana Alokasi Khusus | 316.399.263.075,00 | 17,86 % |
| 10 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 305.499.838.348,00 | 17,24 % |
| 11 | Pendapatan Hibah | 45.661.000.000,00 | 2,58 % |
| 12 | Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 73.827.767.348,00 | 4,17 % |
| 13 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 180.842.992.000,00 | 10,21 % |
| 14 | Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya | 5.168.079.000,00 | 0,29 % |
Alokasi Belanja BTL dan BL
| No | Uraian | Anggaran | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.194.974.978.911,39 | 59,28 % |
| 2 | BELANJA PEGAWAI | 678.930.309.845,39 | 33,68 % |
| 3 | BELANJA HIBAH | 55.418.648.500,00 | 2,75 % |
| 4 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 121.563.600.000,00 | 6,03 % |
| 5 | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 6.693.136.457,00 | 0,33 % |
| 6 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK | 328.369.284.109,00 | 16,29 % |
| 7 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 4.000.000.000,00 | 0,20 % |
| 8 | BELANJA LANGSUNG | 820.925.906.394,60 | 40,72 % |
| 9 | BELANJA PEGAWAI | 40.182.103.000,00 | 1,99 % |
| 10 | BELANJA BARANG DAN JASA | 392.194.312.755,94 | 19,46 % |
| 11 | BELANJA MODAL | 388.549.490.638,66 | 19,27 % |
Alokasi Belanja Berdasrkan Urusan
| No | Urusan | Anggaran | Presentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | 573.912.483.963,60 | 69,91 % |
| 2 | Pendidikan | 126.111.131.975,00 | 15,36 % |
| 3 | Kesehatan | 221.350.686.028,60 | 26,96 % |
| 4 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 156.844.139.500,00 | 19,11 % |
| 5 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 28.811.638.460,00 | 3,51 % |
| 6 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 37.539.888.000,00 | 4,57 % |
| 7 | Sosial | 3.255.000.000,00 | 0,40 % |
| 8 | Wajib Non Pelayanan Dasar | 68.909.669.900,00 | 8,39 % |
| 9 | Tenaga Kerja | 1.200.000.000,00 | 0,15 % |
| 10 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 681.350.100,00 | 0,08 % |
| 11 | Pangan | 2.815.000.000,00 | 0,34 % |
| 12 | Pertanahan | 8.761.033.400,00 | 1,07 % |
| 13 | Lingkungan Hidup | 12.624.684.000,00 | 1,54 % |
| 14 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2.972.800.000,00 | 0,36 % |
| 15 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 3.518.620.000,00 | 0,43 % |
| 16 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 9.219.979.900,00 | 1,12 % |
| 17 | Perhubungan | 9.369.230.500,00 | 1,14 % |
| 18 | Komunikasi dan Informatika | 4.594.315.000,00 | 0,56 % |
| 19 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2.140.000.000,00 | 0,26 % |
| 20 | Penanaman Modal | 1.384.646.000,00 | 0,17 % |
| 21 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1.583.594.000,00 | 0,19 % |
| 22 | Statistik | 312.200.000,00 | 0,04 % |
| 23 | Persandian | 106.000.000,00 | 0,01 % |
| 24 | Kebudayaan | 5.151.286.000,00 | 0,63 % |
| 25 | Perpustakaan | 2.232.181.000,00 | 0,27 % |
| 26 | Kearsipan | 242.750.000,00 | 0,03 % |
| 27 | Urusan Pilihan | 71.619.100.260,00 | 8,72 % |
| 28 | Kelautan dan Perikanan | 7.828.006.000,00 | 0,95 % |
| 29 | Pariwisata | 17.501.751.760,00 | 2,13 % |
| 30 | Pertanian | 30.492.045.500,00 | 3,71 % |
| 31 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 5.354.000,00 | 0,00 % |
| 32 | Perdagangan | 12.801.951.000,00 | 1,56 % |
| 33 | Perindustrian | 2.847.842.000,00 | 0,35 % |
| 34 | Transmigrasi | 142.150.000,00 | 0,02 % |
| 35 | Fungsi Penunjang | 106.484.652.271,00 | 12,97 % |
| 36 | Perencanaan | 6.586.321.000,00 | 0,80 % |
| 37 | Keuangan | 16.894.877.071,00 | 2,06 % |
| 38 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 6.768.705.000,00 | 0,82 % |
| 39 | Penelitian dan Pengembangan | 3.705.000.000,00 | 0,45 % |
| 40 | Pemerintahan Umum | 72.529.749.200,00 | 8,84 % |
Program Berdasarkan Urusan
| NO | URAIAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | 66 Prg | 63 Prg |
| 2 | Wajib Non Pelayanan Dasar | 73 Prg | 72 Prg |
| 3 | Urusan Pilihan | 37 Prg | 31 Prg |
| 4 | Fungsi Penunjang | 88 Prg | 79 Prg |
Program Berdasarkan Urusan
Program Wajib Pelayanan Dasar
Program Wajib Non Pelayanan Dasar
Program Urusan Pilihan
Program Fungsi Penunjang
Program Wajib Pelayanan Dasar
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | 8 Prg | 8 Prg |
| 2 | Kesehatan | 18 Prg | 18 Prg |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 15 Prg | 15 Prg |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 6 Prg | 6 Prg |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 13 Prg | 10 Prg |
| 6 | Sosial | 6 Prg | 6 Prg |
Program Wajib Non Pelayanan Dasar
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenaga Kerja | 2 Prg | 2 Prg |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 Prg | 3 Prg |
| 3 | Pangan | 3 Prg | 3 Prg |
| 4 | Pertanahan | 1 Prg | 1 Prg |
| 5 | Lingkungan Hidup | 7 Prg | 7 Prg |
| 6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 Prg | 3 Prg |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7 Prg | 7 Prg |
| 8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 10 Prg | 10 Prg |
| 9 | Perhubungan | 8 Prg | 8 Prg |
| 10 | Komunikasi dan Informatika | 5 Prg | 5 Prg |
| 11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 7 Prg | 7 Prg |
| 12 | Penanaman Modal | 4 Prg | 4 Prg |
| 13 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2 Prg | 2 Prg |
| 14 | Statistik | 1 Prg | 1 Prg |
| 15 | Persandian | 1 Prg | 1 Prg |
| 16 | Kebudayaan | 4 Prg | 3 Prg |
| 17 | Perpustakaan | 3 Prg | 3 Prg |
| 18 | Kearsipan | 2 Prg | 2 Prg |
Program Urusan Pilihan
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 6 Prg | 6 Prg |
| 2 | Pariwisata | 4 Prg | 4 Prg |
| 3 | Pertanian | 13 Prg | 9 Prg |
| 4 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 3 Prg | 1 Prg |
| 5 | Perdagangan | 5 Prg | 5 Prg |
| 6 | Perindustrian | 5 Prg | 5 Prg |
| 7 | Transmigrasi | 1 Prg | 1 Prg |
Program Fungsi Penunjang
| NO | URUSAN | RPJMD | RKPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan | 8 Prg | 8 Prg |
| 2 | Keuangan | 9 Prg | 9 Prg |
| 3 | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | 5 Prg | 4 Prg |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan | 4 Prg | 3 Prg |
| 5 | Pemerintahan Umum | 62 Prg | 55 Prg |